Bijlage 3: Verwachte financiële afwijkingen kredieten
Bedragen x € 1.000 | ||
Investeringskredieten en eenmalige budgetten | Bedrag afwijking | Krediet afsluiten |
|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en organisatie | ||
Viering 80 jaar vrijheid* | 22 | Ja |
Samenwerkende portalen* | - | Ja |
Totaal programma 1 | 22 | |
Programma 2 Ruimte | ||
Vervanging brug Terherne | -294 | |
Straatweg Lemmer, Noord en Zuid | -79 | |
Sanering Wumkesstraat Joure* | -51 | |
Lemmer, Locatie gemeentehuis* | -85 | |
Monumentenschildjes* | -150 | |
Vervolgaanpak Tûk Wenjen 2019* | 174 | Ja |
Aankoop grond sluisweg Lemmer | -316 | |
Totaal programma 2 | -801 | |
Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs | ||
Voorber. Krediet SV Donia* | -100 | |
Voorber. Krediet Brûsplak* | 324 | Ja |
Totaal programma 4 | 224 | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||
Toegangscontrole gemeentehuis* | -425 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -425 | |
Totaal afwijkingen | -980 | |
* Eenmalige budgetten tlv/tgv de reserve Onderhanden werk | -291 | |
