Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven |
|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en organisatie | ||
1.1 Bestuur | ||
Contributies | 130 | |
1.2 Dienstverlening en communicatie | ||
Verkiezingen | 74 | |
Paspoortenpiek (Extra inkomsten) | 355 | |
Paspoortenpiek (formatie) | 95 | |
Paspoortenpiek (Extra afdracht leges) | 242 | |
Viering 80 jaar vrijheid 2025* | -22 | |
Onttrekking aan reserve onderhanden werk | -22 | |
Totaal programma 1 | 333 | 519 |
Programma 2 Ruimte | ||
2.1 Wonen | ||
Cultuur | 79 | |
Kapitaallasten rentebudget | -98 | |
Vervolgaanpak Tûk Wenjen 2019* | -174 | |
Advisering verkeersveiligheid | 58 | |
Brandwerende maatregelen dorpshuis Elahuizen | 75 | |
2.2 Openbare ruimte | ||
Binnenhavens | 40 | |
Begraafplaatsen | 80 | |
FUMO | 200 | |
Kapitaallasten rentebudget | -497 | |
Sanering Wumkesstraat Joure* | 51 | |
Lemmer locatie gemeentehuis* | 85 | |
Monumentenschildjes* | 150 | |
2.3 Grondbedrijf | ||
Grondexploitaties | 302 | |
Kapitaallasten rentebudget | -32 | |
Onttrekking aan reserve onderhanden werk | 112 | |
Totaal programma 2 | 493 | -62 |
Programma 3 Economie | ||
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | ||
Kapitaallasten rentebudget | -17 | |
Onttrekking aan reserve onderhanden werk | - | |
Totaal programma 3 | - | -17 |
Programma 4 Leefbaarheid en onderwijs | ||
4.2 Voorzieningen | ||
Cultuur | 79 | |
Kapitaallasten sportpark SV Donia | -100 | |
Kapitaallasten rentebudget | -245 | |
Voorb. Krediet Brûsplak* | -324 | |
Voorb. Krediet SV Donia* | 100 | |
4.3 Onderwijs | ||
Kapitaallasten rentebudget | -325 | |
Onttrekking aan reserve onderhanden werk | -224 | |
Totaal programma 4 | -224 | -815 |
Programma 5 Sociaal domein | ||
5.2 Maatwerkvoorziening | ||
Maatwerkvoorzieningen WMO | 741 | |
CAK | 70 | |
Beschermd wonen | -56 | |
Maatwerkvoorzieningen Jeugd | 1.500 | |
5.3 Inkomensregelingen en participatie | ||
Inkomensregelingen | 880 | |
Kapitaallasten rentebudget | -2 | |
5.6 Sociaal Domein Algemeen | ||
Kapitaallasten rentebudget | -2 | |
Onttrekking aan reserve onderhanden werk | - | |
Totaal programma 5 | 14 | 3.117 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||
Waardebepaling OZB | -43 | |
Budget I&A | 700 | |
SISA regeling opvang Oekraïne | -770 | |
Kapitaallasten rentebudget | 569 | |
Contributies verrekenen LP | -130 | |
Vrijval budget LP | -500 | |
Overschrijding Personeelsbegroting | 1.200 | |
Toegangscontrole gemeentehuis* | 425 | |
Onttrekking aan reserve onderhanden werk | 425 | |
Onttrekking uit de algemene reserve | 291 | |
Storting reserve onderhanden werk | 291 | |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 716 | 1.742 |
Effect rekeningresultaat 2025 | 3.152 | |
Totaal | 4.484 | 4.484 |
