Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Inkomsten | Uitgaven |
|---|---|---|
Programma 2 Ruimte | ||
2.1 Wonen | ||
2.2 Openbare ruimte | ||
CDOKE | 1.845 | 1.845 |
Lokale Aanpak Isolatie | 2.827 | 2.827 |
Totaal programma 2 | 4.672 | 4.672 |
Programma 3 Economie | ||
3.1 Economische zaken, recreatie en toerisme | ||
Regio Deal Zuidwest-Friesland II | 975 | 975 |
Totaal programma 3 | 975 | 975 |
Programma 4 Leefbaarheid en onderwijs | ||
4.2 Voorzieningen | ||
4.3 Onderwijs | ||
Onderwijs achterstandenbeleid | 241 | 241 |
Nationaal programma onderwijs | 169 | 169 |
Totaal programma 4 | 410 | 410 |
Programma 5 Sociaal domein | ||
5.3 Inkomensregelingen en participatie | ||
Onderwijsroute | 34 | 34 |
Wet Inburgering | 420 | 420 |
5.5 Gezondheidszorg | ||
SPUK IZA | 282 | 282 |
Totaal programma 5 | 736 | 736 |
Totaal | 6.793 | 6.793 |
