Reserves en voorzieningen
In onderstaand overzicht van de reserves en voorzieningen zijn de mutaties uit deze najaarsrapportage verwerkt. In totaal is er een bedrag van € 291.000 onttrokken aan de Algemene reserve en toegevoegd aan de reserve Onderhanden werk. Deze mutatie was tijdens het opstellen van de Programmabegroting 2026 nog niet bekend. Wij verwijzen tevens naar bijlage 3 van deze rapportage
Bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Saldo 1-1-2025 | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserves: | ||||
Algemene reserve | 12.857 | 14.408 | 11.080 | 16.185 |
Weerstandsvermogen | 8.000 | 8.000 | ||
Totaal algemene reserves | 20.857 | 14.408 | 11.080 | 24.185 |
Bestemmingsreserves: | ||||
Kapitaallasten | 7.980 | 967 | 303 | 8.643 |
Onderhanden werk | 12.992 | 7.413 | 20.405 | 0 |
Totaal bestemmingsreserves | 20.972 | 8.380 | 20.708 | 8.643 |
Voorzieningen: | ||||
Personeel | 92 | 131 | 223 | 0 |
Verlofsparen | 1.054 | 1.054 | ||
Pensioenen wethouders | 5.342 | 238 | 315 | 5.265 |
Afwikkeling grondexploitaties | 291 | 291 | ||
Baggeren | 602 | 255 | 231 | 626 |
Vastgoed | 0 | 4.106 | 1.614 | 2.491 |
Wegen | 4.456 | 3.573 | 5.324 | 2.705 |
Kunstwerken | 551 | 556 | 759 | 347 |
Openbaar groen | 66 | 420 | 350 | 136 |
Derdengelden | 0 | 0 | ||
Egalisatie riolering | 2.976 | 460 | 2.516 | |
Egalisatie afval | 793 | 400 | 393 | |
Totaal voorzieningen | 16.223 | 9.278 | 9.676 | 15.824 |
Rekeningresultaat | 3.721 | 0 | 3.721 | 0 |
Totaal reserves en voorzieningen | 61.772 | 32.065 | 41.464 | 48.652 |
